| PROGRAMME 2026 | |
| 1e réunion | 2e réunion |
| OP : 08h00 - DE : 9h30 | OP : 15h00 - DE : 16h30 |
| 1500 Nage Libre Mes. Série lente | 1500 Nage Libre Mes. Série rapide |
| 800 Nage Libre Dam. Série lente | 800 Nage Libre Dam. Série rapide |
| 50 Papillon Mes. Séries | 50 Papillon Mes. Finales B, A |
| 50 Dos Dam. Séries | 50 Dos Dam. Finales B, A |
| 50 Brasse Mes. Séries | 50 Brasse Mes. Finales B, A |
| 50 Nage Libre Dam. Séries | 50 Nage Libre Dam. Finales B, A |
| 200 4 Nages Mes. Séries | 200 4 Nages Mes. Finales B, A |
| 400 4 Nages Dam. Séries lentes | 400 4 Nages Dam. Série rapide |
| 100 Dos Mes. Séries | 100 Dos Mes. Finales B, A |
| 100 Brasse Dam. Séries | 100 Brasse Dam. Finales B, A |
| 200 Papillon Mes. Séries | 200 Papillon Mes. Finales B, A |
| 200 Nage Libre Dam. Séries | 200 Nage Libre Dam. Finales B, A |
| 400 Nage Libre Mes. Séries lentes | 400 Nage Libre Mes. Série rapide |
| 200 Dos Dam. Séries | 200 Dos Dam. Finales B, A |
| 200 Brasse Mes. Séries | 200 Brasse Mes. Finales B, A |
| 100 Papillon Dam. Séries | 100 Papillon Dam. Finales B, A |
| 100 Nage Libre Mes. Séries | 100 Nage Libre Mes. Finales B, A |
| Relais 8x50 Nage Libre Mixte (classement 4D/4M) | |
| 3e réunion | 4e réunion |
| OP : 08h00 - DE : 9h30 | OP : 14h00 - DE : 15h00 |
| 1500 Nage Libre Dam. Série lente | 1500 Nage Libre Dam. Série rapide |
| 800 Nage Libre Mes. Série lente | 800 Nage Libre Mes. Série rapide |
| 50 Papillon Dam. Séries | 50 Papillon Dam. Finales B, A |
| 50 Dos Mes. Séries | 50 Dos Mes. Finales B, A |
| 50 Brasse Dam. Séries | 50 Brasse Dam. Finales B, A |
| 50 Nage Libre Mes. Séries | 50 Nage Libre Mes. Finales B, A |
| 200 4 Nages Dam. Séries | 200 4 Nages Dam. Finales B, A |
| 400 4 Nages Mes. Séries lentes | 400 4 Nages Mes. Série rapide |
| 100 Dos Dam. Séries | 100 Dos Dam. Finales B, A |
| 100 Brasse Mes. Séries | 100 Brasse Mes. Finales B, A |
| 200 Papillon Dam. Séries | 200 Papillon Dam. Finales B, A |
| 200 Nage Libre Mes. Séries | 200 Nage Libre Mes. Finales B, A |
| 400 Nage Libre Dam. Séries lentes | 400 Nage Libre Dam. Série rapide |
| 200 Dos Mes. Séries | 200 Dos Mes. Finales B, A |
| 200 Brasse Dam. Séries | 200 Brasse Dam. Finales B, A |
| 100 Papillon Mes. Séries | 100 Papillon Mes. Finales B, A |
| 100 Nage Libre Dam. Séries | 100 Nage Libre Dam. Finales B, A |
| Finale B : U15 et moins Finale A : TC |
|

sportsregions
